Pneumatic Trunnion Casting Ball Valve
1.Materail
Cast Material: WCB, CF8, CF8M, CF8C, Duplex Stainless Steel, etc.
Forged Material: A105, F304, F316, F317, F347, F11, F51, F59, ETC.
Other Materials available upon Request, available in Various Trim and Seat (Resilient and Metal) Materials To Suit Different Service Conditions.
2. Â Available Operation
Normal Handle or Lockable Handle Operated,
Gear Operated,
Pneuamtic Operated
Electric Operated or Hydraulic Operate.
3. Â Available Pressure RatingÂ
CL150, CL300, CL600, CL900, CL1500, CL2500
4. Â Available Size Ranges:
1/2″ – 18″
4. Application Standards
Design Standard: API 6D
Flange Dimension to ANSI B16.5
Face to Face Dimension to ANSI B16.10
Pre-temp. Rating of Ball Valve to ASME B16.34
Wall Thickness to ASME B16.34
Fire Safe of Ball Valve Design to API 6FA/API 607
Inspect & Test: API 6D / API598
Valve Marking of Ball Valve: MSS- SP-25
To MR-01-75 On Request
Dimension:
| Size | in | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L/L1(RF/BW) | in | 17.75 | 20.00 | 22.75 | 26.5 | 36.00 | 40.25 | 50.00 | 56.00 | / | / |
| mm | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | / | / | |
| L2(RTJ) | in | 17.88 | 21.25 | 23.00 | 26.88 | 36.50 | 40.88 | 50.88 | 56.88 | / | / |
| mm | 454 | 540 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 | / | / | |
| H | in | 7.50 | 9.00 | 11.00 | 14.12 | 15.75 | 18.88 | 20.50 | 26.38 | / | / |
| mm | 190 | 230 | 280 | 360 | 400 | 480 | 520 | 670 | / | / | |
| W | in | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | / | / |
| mm | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | / | / | |
| WT(Kg) | RF/RTJ | 68 | 95 | 120 | 185 | 675 | 1100 | 1650 | 2300 | / | / |
| BW | 54 | 74 | 91 | 122 | 555 | 918 | 1355 | 2950 | / | / |



























