Brass Flanged Gate Valve
Body: Brass
Disc: Brass
Bonnet: Brass
Stem: Brass
Packing Nut: Brass
Stem Bush: Brass
Packing: Teflon, PTFE
Handwheel: Cast Iron
Nominal Size: DN15 to DN150
Nominal Pressure: PN16, Class150
End Connection: Flanged
Suitable Medium: Water, Oil, Gas
Dimension                                      Unit: mm
| DN | L | H | D0 | фD | фd1 | n-фd1 |
| 15 | 80 | 80 | 52 | 95 | 65 | 4-14 |
| 20 | 90 | 90 | 60 | 105 | 75 | 4-14 |
| 25 | 100 | 100 | 60 | 115 | 85 | 4-14 |
| 32 | 110 | 114 | 76 | 140 | 100 | 4-14 |
| 40 | 120 | 131.5 | 76 | 150 | 110 | 4-18 |
| 50 | 135 | 165 | 88 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 165 | 185 | 100 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 185 | 198 | 115 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 190 | 250 | 130 | 220 | 180 | 8-18 |
| 125 | 210 | 365 | 200 | 250 | 210 | 8-18 |
| 150 | 229 | 410 | 250 | 285 | 240 | 8-22 |

































