Brass Swing Check Valve
Body: Brass
Disc: Brass
Stem: Brass
Seat: Brass
Cover: Brass
Nominal Size: DN15 to DN100
Nominal Pressure: PN10, PN16
End Connection: Threaded NPT, BSP, BSPT
Dimension
| DN | A | B | C | G |
| 15 | 48 | 13 | 34 | ½ |
| 20 | 59 | 17 | 40.5 | ¾ |
| 25 | 68 | 23 | 46 | 1 |
| 32 | 78 | 30 | 51.5 | 1 ¼ |
| 40 | 88 | 35 | 57.5 | 1 ½ |
| 50 | 105 | 45 | 68.5 | 2 |
| 65 | 130 | 63 | 85.5 | 2 ½ |
| 80 | 147 | 75 | 95.5 | 3 |
| 100 | 180 | 93 | 116.5 | 4 |





























